Вокзал Хоста: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 01.11.2024 01:27 | 1 мин | 01.11.2024 01:28 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 01.11.2024 02:20 | 1 мин | 01.11.2024 02:21 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 01.11.2024 03:34 | 1 мин | 01.11.2024 03:35 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 01.11.2024 04:18 | 1 мин | 01.11.2024 04:19 | |||
Москва — Сухум | 306М | 01.11.2024 05:04 | 2 мин | 01.11.2024 05:06 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Краснодар | 802С | 01.11.2024 05:25 | 1 мин | 01.11.2024 05:26 | Билеты | ||
Воркута — Адлер | 309С | 01.11.2024 05:34 | 2 мин | 01.11.2024 05:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 01.11.2024 06:08 | 1 мин | 01.11.2024 06:09 | |||
Ставрополь — Адлер | 653С | 01.11.2024 06:28 | 2 мин | 01.11.2024 06:30 | Билеты | ||
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | 01.11.2024 06:42 | 1 мин | 01.11.2024 06:43 | |||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6024 | 01.11.2024 06:44 | 1 мин | 01.11.2024 06:45 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 01.11.2024 07:00 | 1 мин | 01.11.2024 07:01 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | 01.11.2024 07:09 | 1 мин | 01.11.2024 07:10 | |||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 01.11.2024 07:19 | 2 мин | 01.11.2024 07:21 | Билеты | ||
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | 01.11.2024 07:28 | 1 мин | 01.11.2024 07:29 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 01.11.2024 07:48 | 1 мин | 01.11.2024 07:49 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 01.11.2024 07:54 | 1 мин | 01.11.2024 07:55 | |||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 01.11.2024 07:54 | 1 мин | 01.11.2024 07:55 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 01.11.2024 08:53 | 1 мин | 01.11.2024 08:54 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста | 6820 | 01.11.2024 08:54 | 1 мин | 01.11.2024 08:55 | |||
Сочи — Гагра | 921В | 01.11.2024 09:10 | 1 мин | 01.11.2024 09:11 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 01.11.2024 09:19 | 2 мин | 01.11.2024 09:21 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 01.11.2024 09:29 | 2 мин | 01.11.2024 09:31 | Билеты | ||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | 01.11.2024 09:37 | 1 мин | 01.11.2024 09:38 | |||
Мацеста — Аэропорт Сочи | 6027 | 01.11.2024 09:52 | 1 мин | 01.11.2024 09:53 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 01.11.2024 10:02 | 1 мин | 01.11.2024 10:03 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 01.11.2024 10:02 | 1 мин | 01.11.2024 10:03 | |||
Роза Хутор — Мацеста | 6116 | 01.11.2024 10:10 | 1 мин | 01.11.2024 10:11 | |||
Симферополь — Адлер | 316С | 01.11.2024 10:13 | 2 мин | 01.11.2024 10:15 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 01.11.2024 10:25 | 2 мин | 01.11.2024 10:27 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 01.11.2024 10:34 | 1 мин | 01.11.2024 10:35 | |||
Москва — Адлер | 083М | 01.11.2024 10:36 | 2 мин | 01.11.2024 10:38 | Билеты | ||
Мацеста — Аэропорт Сочи | 6049 | 01.11.2024 10:46 | 1 мин | 01.11.2024 10:47 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | 01.11.2024 10:56 | 1 мин | 01.11.2024 10:57 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 01.11.2024 11:22 | 1 мин | 01.11.2024 11:23 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 01.11.2024 11:24 | 1 мин | 01.11.2024 11:25 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 01.11.2024 11:31 | 1 мин | 01.11.2024 11:32 | |||
Роза Хутор — Мацеста | 6104 | 01.11.2024 11:32 | 1 мин | 01.11.2024 11:33 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 01.11.2024 11:46 | 1 мин | 01.11.2024 11:47 | |||
Мацеста — Роза Хутор | 6105 | 01.11.2024 12:13 | 1 мин | 01.11.2024 12:14 | |||
Минск — Адлер | 302Б | 01.11.2024 12:21 | 2 мин | 01.11.2024 12:23 | Билеты | ||
Майкоп — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 834Э | 01.11.2024 12:36 | 2 мин | 01.11.2024 12:38 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6032 | 01.11.2024 12:40 | 1 мин | 01.11.2024 12:41 | |||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | 01.11.2024 12:46 | 1 мин | 01.11.2024 12:47 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 804С | 01.11.2024 12:57 | 1 мин | 01.11.2024 12:58 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | 01.11.2024 12:59 | 1 мин | 01.11.2024 13:00 | |||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 01.11.2024 13:07 | 2 мин | 01.11.2024 13:09 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 01.11.2024 13:29 | 1 мин | 01.11.2024 13:30 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 01.11.2024 13:40 | 1 мин | 01.11.2024 13:41 | |||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 01.11.2024 13:49 | 1 мин | 01.11.2024 13:50 | Билеты | ||
Мацеста — Аэропорт Сочи | 6035 | 01.11.2024 13:57 | 1 мин | 01.11.2024 13:58 | |||
Адлер — Симферополь | 316Э | 01.11.2024 13:58 | 2 мин | 01.11.2024 14:00 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 01.11.2024 14:15 | 2 мин | 01.11.2024 14:17 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6034 | 01.11.2024 14:32 | 1 мин | 01.11.2024 14:33 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 01.11.2024 14:47 | 1 мин | 01.11.2024 14:48 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 01.11.2024 14:53 | 2 мин | 01.11.2024 14:55 | |||
Адлер — Москва | 084С | 01.11.2024 15:00 | 2 мин | 01.11.2024 15:02 | Билеты | ||
Самара — Адлер | 117Й | 01.11.2024 15:06 | 3 мин | 01.11.2024 15:09 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6038 | 01.11.2024 15:14 | 1 мин | 01.11.2024 15:15 | |||
Мацеста — Роза Хутор | 6107 | 01.11.2024 15:26 | 1 мин | 01.11.2024 15:27 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 01.11.2024 15:34 | 2 мин | 01.11.2024 15:36 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 01.11.2024 15:53 | 1 мин | 01.11.2024 15:54 | |||
Адлер — Воркута | 310Э | 01.11.2024 15:53 | 2 мин | 01.11.2024 15:55 | Билеты | ||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 01.11.2024 16:10 | 1 мин | 01.11.2024 16:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 01.11.2024 16:19 | 1 мин | 01.11.2024 16:20 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская | 812С | 01.11.2024 16:29 | 1 мин | 01.11.2024 16:30 | Билеты | ||
Мацеста — Аэропорт Сочи | 6037 | 01.11.2024 17:01 | 1 мин | 01.11.2024 17:02 | |||
Адлер — Минск | 302С | 01.11.2024 17:04 | 2 мин | 01.11.2024 17:06 | Билеты | ||
Гагра — Сочи | 922С | 01.11.2024 17:12 | 1 мин | 01.11.2024 17:13 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 01.11.2024 17:14 | 1 мин | 01.11.2024 17:15 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 01.11.2024 17:20 | 1 мин | 01.11.2024 17:21 | |||
Роза Хутор — Мацеста | 6108 | 01.11.2024 17:32 | 1 мин | 01.11.2024 17:33 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 01.11.2024 17:41 | 1 мин | 01.11.2024 17:42 | |||
Роза Хутор — Краснодар | 816С | 01.11.2024 17:51 | 1 мин | 01.11.2024 17:52 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | 01.11.2024 17:59 | 1 мин | 01.11.2024 18:00 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 01.11.2024 18:05 | 2 мин | 01.11.2024 18:07 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста | 6828 | 01.11.2024 18:20 | 1 мин | 01.11.2024 18:21 | |||
Мацеста — Роза Хутор | 6109 | 01.11.2024 18:29 | 1 мин | 01.11.2024 18:30 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 01.11.2024 18:43 | 2 мин | 01.11.2024 18:45 | Билеты | ||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 01.11.2024 18:47 | 2 мин | 01.11.2024 18:49 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 01.11.2024 18:52 | 1 мин | 01.11.2024 18:53 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | 01.11.2024 18:53 | 1 мин | 01.11.2024 18:54 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 01.11.2024 18:59 | 1 мин | 01.11.2024 19:00 | |||
Адлер — Москва | 104Ж | 01.11.2024 19:07 | 2 мин | 01.11.2024 19:09 | Билеты | ||
Мацеста — Аэропорт Сочи | 6041 | 01.11.2024 19:14 | 1 мин | 01.11.2024 19:15 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 01.11.2024 19:15 | 1 мин | 01.11.2024 19:16 | |||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6042 | 01.11.2024 19:43 | 1 мин | 01.11.2024 19:44 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 822С | 01.11.2024 19:56 | 2 мин | 01.11.2024 19:58 | Билеты | ||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | 01.11.2024 20:00 | 1 мин | 01.11.2024 20:01 | |||
Сухум — Москва | 306С | 01.11.2024 20:04 | 2 мин | 01.11.2024 20:06 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 01.11.2024 20:16 | 1 мин | 01.11.2024 20:17 | |||
Роза Хутор — Мацеста | 6110 | 01.11.2024 20:16 | 1 мин | 01.11.2024 20:17 | |||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 01.11.2024 20:43 | 2 мин | 01.11.2024 20:45 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 01.11.2024 20:51 | 1 мин | 01.11.2024 20:52 | |||
Адлер — Ставрополь | 654С | 01.11.2024 20:59 | 2 мин | 01.11.2024 21:01 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Мацеста | 6044 | 01.11.2024 21:17 | 1 мин | 01.11.2024 21:18 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 01.11.2024 21:46 | 1 мин | 01.11.2024 21:47 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 01.11.2024 21:51 | 1 мин | 01.11.2024 21:52 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 01.11.2024 21:59 | 1 мин | 01.11.2024 22:00 | |||
Адлер — Самара | 118С | 01.11.2024 23:00 | 2 мин | 01.11.2024 23:02 | Билеты | ||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 01.11.2024 23:08 | 1 мин | 01.11.2024 23:09 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 01.11.2024 23:08 | 1 мин | 01.11.2024 23:09 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 01.11.2024 23:21 | 1 мин | 01.11.2024 23:22 | |||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | 01.11.2024 23:48 | 1 мин | 01.11.2024 23:49 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 02.11.2024 01:27 | 1 мин | 02.11.2024 01:28 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 02.11.2024 02:20 | 1 мин | 02.11.2024 02:21 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 02.11.2024 03:34 | 1 мин | 02.11.2024 03:35 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Хоста
Согласно имеющимся данным, станция Хоста на 2024-2025 год пропускает 44 поездов (в том числе и дальнего следования), 63 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 03 ч 44 мин прибывает первый поезд маршруту Ростов-на-Дону - Аэропорт Сочи.
Последний поезд Аэропорт Сочи - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 02 ч 21 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Хоста составляет в среднем 1 мин.
Электрички свое движение начинают в 03 ч 44 мин. Первая из них идет до пункта Лазаревская. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 35 мин до Лазаревская.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Хоста, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Хоста курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Брянск желает Вам счастливого пути!