Вокзал Брянск находится по адресу: 241022, г. Брянск, ул.Речная, д. 2а, Время работы: круглосуточно

Электричка 6291 Жуковка - Суземка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Жуковка - Суземка на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Жуковка 20.04.2025 06:23 -
183 км 20.04.2025 06:31 1 мин 20.04.2025 06:32 9 мин
Тросна 20.04.2025 06:36 1 мин 20.04.2025 06:37 14 мин
176 км 20.04.2025 06:42 1 мин 20.04.2025 06:43 20 мин
Ржаница 20.04.2025 06:48 1 мин 20.04.2025 06:49 26 мин
Эдазия 20.04.2025 06:55 1 мин 20.04.2025 06:56 33 мин
Чернетово 20.04.2025 06:57 1 мин 20.04.2025 06:58 35 мин
162 км 20.04.2025 07:01 1 мин 20.04.2025 07:02 39 мин
Сельцо 20.04.2025 07:07 5 мин 20.04.2025 07:12 49 мин
Хотылево 20.04.2025 07:16 1 мин 20.04.2025 07:17 54 мин
Нетьинка 20.04.2025 07:21 1 мин 20.04.2025 07:22 59 мин
Бордовичи 20.04.2025 07:25 1 мин 20.04.2025 07:26 1 ч 3 м
Отрадное 20.04.2025 07:28 1 мин 20.04.2025 07:29 1 ч 6 м
Фасонолитейная 20.04.2025 07:31 1 мин 20.04.2025 07:32 1 ч 9 м
Орджоникидзеград 20.04.2025 07:36 1 мин 20.04.2025 07:37 1 ч 14 м
Красный Профинтерн 20.04.2025 07:40 1 мин 20.04.2025 07:41 1 ч 18 м
Самара-Радица 20.04.2025 07:44 1 мин 20.04.2025 07:45 1 ч 22 м
Мальцевская 20.04.2025 07:48 1 мин 20.04.2025 07:49 1 ч 26 м
Брянск-1-Орловский 20.04.2025 07:55 13 мин 20.04.2025 08:08 1 ч 45 м
Деповская 20.04.2025 08:13 1 мин 20.04.2025 08:14 1 ч 51 м
Рижский Пост 20.04.2025 08:15 1 мин 20.04.2025 08:16 1 ч 53 м
5 км 20.04.2025 08:19 1 мин 20.04.2025 08:20 1 ч 57 м
Брянск-2-Льговский 20.04.2025 08:24 1 мин 20.04.2025 08:25 2 ч 2 м
Западный Парк 20.04.2025 08:26 1 мин 20.04.2025 08:27 2 ч 4 м
Пост Брянск-Южный 20.04.2025 08:30 1 мин 20.04.2025 08:31 2 ч 8 м
387 км 20.04.2025 08:36 1 мин 20.04.2025 08:37 2 ч 14 м
Стяжное 20.04.2025 08:40 1 мин 20.04.2025 08:41 2 ч 18 м
Синезёрки 20.04.2025 08:50 1 мин 20.04.2025 08:51 2 ч 28 м
Чичково 20.04.2025 08:57 1 мин 20.04.2025 08:58 2 ч 35 м
Клюковники 20.04.2025 09:03 1 мин 20.04.2025 09:04 2 ч 41 м
Калигаевка 20.04.2025 09:09 1 мин 20.04.2025 09:10 2 ч 47 м
Навля 20.04.2025 09:15 1 мин 20.04.2025 09:16 2 ч 53 м
Земляничная 20.04.2025 09:21 1 мин 20.04.2025 09:22 2 ч 59 м
Алтухово 20.04.2025 09:32 1 мин 20.04.2025 09:33 3 ч 10 м
448 км 20.04.2025 09:38 1 мин 20.04.2025 09:39 3 ч 16 м
Кокоревка 20.04.2025 09:46 1 мин 20.04.2025 09:47 3 ч 24 м
460 км 20.04.2025 09:52 1 мин 20.04.2025 09:53 3 ч 30 м
Холмечи 20.04.2025 09:58 1 мин 20.04.2025 09:59 3 ч 36 м
Нерусса 20.04.2025 10:05 1 мин 20.04.2025 10:06 3 ч 43 м
480 км 20.04.2025 10:11 1 мин 20.04.2025 10:12 3 ч 49 м
483 км 20.04.2025 10:14 1 мин 20.04.2025 10:15 3 ч 52 м
Суземка 20.04.2025 10:23 4 ч 0 м

График движения электрички 6291 Жуковка - Суземка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Брянск желает Вам счастливого пути!