Электричка 6161/6361 Ростов-Главный - Глубокая расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Ростов-Главный - Глубокая на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Ростов-Главный | – | – | 01.11.2024 16:32 | - |
Рабочий Городок | 01.11.2024 16:42 | 1 мин | 01.11.2024 16:43 | 11 мин |
Проспект Октября | 01.11.2024 16:44 | 1 мин | 01.11.2024 16:45 | 13 мин |
Микояна | 01.11.2024 16:46 | 1 мин | 01.11.2024 16:47 | 15 мин |
Ростов-Тов. | 01.11.2024 16:51 | 1 мин | 01.11.2024 16:52 | 20 мин |
Сельмаш | 01.11.2024 16:54 | 1 мин | 01.11.2024 16:55 | 23 мин |
Орджоникидзе | 01.11.2024 16:57 | 1 мин | 01.11.2024 16:58 | 26 мин |
Развилка | 01.11.2024 17:01 | 1 мин | 01.11.2024 17:02 | 30 мин |
Красный Аксай | 01.11.2024 17:03 | 1 мин | 01.11.2024 17:04 | 32 мин |
Кизитеринка | 01.11.2024 17:10 | 1 мин | 01.11.2024 17:11 | 39 мин |
Аксай | 01.11.2024 17:17 | 1 мин | 01.11.2024 17:18 | 46 мин |
Берданосовка | 01.11.2024 17:20 | 1 мин | 01.11.2024 17:21 | 49 мин |
Большой Лог | 01.11.2024 17:23 | 1 мин | 01.11.2024 17:24 | 52 мин |
Пчеловодная | 01.11.2024 17:27 | 1 мин | 01.11.2024 17:28 | 56 мин |
Александровка | 01.11.2024 17:35 | 1 мин | 01.11.2024 17:36 | 1 ч 4 м |
1184 км | 01.11.2024 17:38 | 1 мин | 01.11.2024 17:39 | 1 ч 7 м |
Мишкинская | 01.11.2024 17:42 | 1 мин | 01.11.2024 17:43 | 1 ч 11 м |
Малое Мишкино (1178 км) | 01.11.2024 17:46 | 1 мин | 01.11.2024 17:47 | 1 ч 15 м |
Цикуновка (Студенческая) | 01.11.2024 17:49 | 1 мин | 01.11.2024 17:50 | 1 ч 18 м |
Новочеркасск | 01.11.2024 17:55 | 1 мин | 01.11.2024 17:56 | 1 ч 24 м |
Хотунок | 01.11.2024 18:02 | 1 мин | 01.11.2024 18:03 | 1 ч 31 м |
НЭВЗ (1165 км) | 01.11.2024 18:07 | 1 мин | 01.11.2024 18:08 | 1 ч 36 м |
Локомотивстрой | 01.11.2024 18:11 | 1 мин | 01.11.2024 18:12 | 1 ч 40 м |
Персиановка | 01.11.2024 18:17 | 1 мин | 01.11.2024 18:18 | 1 ч 46 м |
Казачьи Лагери | 01.11.2024 18:21 | 1 мин | 01.11.2024 18:22 | 1 ч 50 м |
Совхоз-10 (1148 км) | 01.11.2024 18:26 | 1 мин | 01.11.2024 18:27 | 1 ч 55 м |
Дорурс (1144 км) | 01.11.2024 18:30 | 1 мин | 01.11.2024 18:31 | 1 ч 59 м |
Каменоломни | 01.11.2024 18:36 | 1 мин | 01.11.2024 18:37 | 2 ч 5 м |
1136 км | 01.11.2024 18:42 | 1 мин | 01.11.2024 18:43 | 2 ч 11 м |
Шахтная | 01.11.2024 18:48 | 1 мин | 01.11.2024 18:49 | 2 ч 17 м |
Кирпичный (1129 км) | 01.11.2024 18:52 | 1 мин | 01.11.2024 18:53 | 2 ч 21 м |
Атюхта (Сады) | 01.11.2024 18:56 | 1 мин | 01.11.2024 18:57 | 2 ч 25 м |
Питомник (1123 км) | 01.11.2024 18:59 | 1 мин | 01.11.2024 19:00 | 2 ч 28 м |
Горная | 01.11.2024 19:05 | 1 мин | 01.11.2024 19:06 | 2 ч 34 м |
Лесостепь | 01.11.2024 19:11 | 1 мин | 01.11.2024 19:12 | 2 ч 40 м |
Лесхоз (1115 км) | 01.11.2024 19:15 | 1 мин | 01.11.2024 19:16 | 2 ч 44 м |
Кундрючий | 01.11.2024 19:18 | 1 мин | 01.11.2024 19:19 | 2 ч 47 м |
1108 км | 01.11.2024 19:23 | 1 мин | 01.11.2024 19:24 | 2 ч 52 м |
Сулин | 01.11.2024 19:29 | 1 мин | 01.11.2024 19:30 | 2 ч 58 м |
Красный Сулин | 01.11.2024 19:33 | 1 мин | 01.11.2024 19:34 | 3 ч 2 м |
Черевково | 01.11.2024 19:39 | 1 мин | 01.11.2024 19:40 | 3 ч 8 м |
Зверево | 01.11.2024 19:50 | 1 мин | 01.11.2024 19:51 | 3 ч 19 м |
Предугольная | 01.11.2024 19:58 | 1 мин | 01.11.2024 19:59 | 3 ч 27 м |
Замчалово | 01.11.2024 20:07 | 1 мин | 01.11.2024 20:08 | 3 ч 36 м |
1070 км | 01.11.2024 20:10 | 1 мин | 01.11.2024 20:11 | 3 ч 39 м |
1064 км | 01.11.2024 20:15 | 1 мин | 01.11.2024 20:16 | 3 ч 44 м |
Лихая | 01.11.2024 20:23 | 2 мин | 01.11.2024 20:25 | 3 ч 53 м |
Северо-Донецкая (Северский Донец) | 01.11.2024 20:37 | 1 мин | 01.11.2024 20:38 | 4 ч 6 м |
1045 км | 01.11.2024 20:40 | 1 мин | 01.11.2024 20:41 | 4 ч 9 м |
1043 км | 01.11.2024 20:42 | 1 мин | 01.11.2024 20:43 | 4 ч 11 м |
1040 км | 01.11.2024 20:47 | 1 мин | 01.11.2024 20:48 | 4 ч 16 м |
1038 км | 01.11.2024 20:51 | 1 мин | 01.11.2024 20:52 | 4 ч 20 м |
Каменская | 01.11.2024 20:55 | 1 мин | 01.11.2024 20:56 | 4 ч 24 м |
1034 км | 01.11.2024 20:59 | 1 мин | 01.11.2024 21:00 | 4 ч 28 м |
1032 км | 01.11.2024 21:02 | 1 мин | 01.11.2024 21:03 | 4 ч 31 м |
1027 км | 01.11.2024 21:06 | 1 мин | 01.11.2024 21:07 | 4 ч 35 м |
Погорелово | 01.11.2024 21:12 | 1 мин | 01.11.2024 21:13 | 4 ч 41 м |
1022 км | 01.11.2024 21:15 | 1 мин | 01.11.2024 21:16 | 4 ч 44 м |
Глубокая | 01.11.2024 21:25 | – | – | 4 ч 53 м |
График движения электрички 6161/6361 Ростов-Главный - Глубокая по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6161/6361 Ростов-Главный - Глубокая
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6161/6361 Ростов-Главный - Глубокая отбывает со станции Ростов-Главный в 16 ч 32 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 21 ч 25 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Ростов-Главный - Глубокая поезд преодолевает за 4 ч 53 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 59. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Ростов-Главный, Лихая, Шахтная, Каменская, Сулин, Новочеркасск, Зверево.
Маршрут номер 6161/6361 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Брянск желает Вам счастливого пути!