Вокзал Брянск находится по адресу: 241022, г. Брянск, ул.Речная, д. 2а, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 124В Белгород - Новосибирск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Белгород - Новосибирск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Белгород 02.11.2024 10:00 -
Прохоровка 02.11.2024 10:49 2 мин 02.11.2024 10:51 51 мин
Ржава 02.11.2024 11:10 2 мин 02.11.2024 11:12 1 ч 12 м
Кривецкая 02.11.2024 11:43 2 мин 02.11.2024 11:45 1 ч 45 м
Чаплыжное 02.11.2024 12:11 2 мин 02.11.2024 12:13 2 ч 13 м
Губкин 02.11.2024 12:43 2 мин 02.11.2024 12:45 2 ч 45 м
Старый Оскол 02.11.2024 13:27 8 мин 02.11.2024 13:35 3 ч 35 м
Касторная-Новая 02.11.2024 14:38 4 мин 02.11.2024 14:42 4 ч 42 м
Воронеж-1 02.11.2024 16:37 87 мин 02.11.2024 18:04 8 ч 4 м
Усмань 02.11.2024 19:02 2 мин 02.11.2024 19:04 9 ч 4 м
Грязи-Воронежские 02.11.2024 19:41 4 мин 02.11.2024 19:45 9 ч 45 м
Мичуринск-Уральский 02.11.2024 20:40 37 мин 02.11.2024 21:17 11 ч 17 м
Никифоровка 02.11.2024 21:43 2 мин 02.11.2024 21:45 11 ч 45 м
Тамбов-1 02.11.2024 22:31 44 мин 02.11.2024 23:15 13 ч 15 м
Кирсанов 03.11.2024 00:36 2 мин 03.11.2024 00:38 14 ч 38 м
Умёт 03.11.2024 00:59 2 мин 03.11.2024 01:01 15 ч 1 м
Тамала 03.11.2024 01:23 2 мин 03.11.2024 01:25 15 ч 25 м
Ртищево-1 03.11.2024 03:15 30 мин 03.11.2024 03:45 16 ч 45 м
Сердобск 03.11.2024 03:34 2 мин 03.11.2024 03:36 17 ч 36 м
Колышлей 03.11.2024 04:11 2 мин 03.11.2024 04:13 18 ч 13 м
Пенза-1 03.11.2024 05:29 41 мин 03.11.2024 06:10 20 ч 10 м
Кузнецк 03.11.2024 07:46 5 мин 03.11.2024 07:51 21 ч 51 м
Сызрань-1 03.11.2024 10:34 5 мин 03.11.2024 10:39 23 ч 39 м
Чапаевск 03.11.2024 12:12 2 мин 03.11.2024 12:14 1 д 1 ч 14 м
Новокуйбышевская 03.11.2024 12:36 2 мин 03.11.2024 12:38 1 д 1 ч 38 м
Самара 03.11.2024 13:02 101 мин 03.11.2024 14:43 1 д 3 ч 43 м
Кинель 03.11.2024 15:20 2 мин 03.11.2024 15:22 1 д 4 ч 22 м
Новоотрадная 03.11.2024 16:01 2 мин 03.11.2024 16:03 1 д 5 ч 3 м
Похвистнево 03.11.2024 16:52 2 мин 03.11.2024 16:54 1 д 5 ч 54 м
Бугуруслан 03.11.2024 18:12 5 мин 03.11.2024 18:17 1 д 6 ч 17 м
Абдулино 03.11.2024 19:33 2 мин 03.11.2024 19:35 1 д 7 ч 35 м
Приютово 03.11.2024 20:06 2 мин 03.11.2024 20:08 1 д 8 ч 8 м
Аксаково 03.11.2024 20:27 2 мин 03.11.2024 20:29 1 д 8 ч 29 м
Шафраново 03.11.2024 21:14 2 мин 03.11.2024 21:16 1 д 9 ч 16 м
Раевка 03.11.2024 21:36 2 мин 03.11.2024 21:38 1 д 9 ч 38 м
Уфа 03.11.2024 23:50 36 мин 04.11.2024 00:26 1 д 12 ч 26 м
Аша 04.11.2024 02:03 2 мин 04.11.2024 02:05 1 д 14 ч 5 м
Миньяр 04.11.2024 02:27 2 мин 04.11.2024 02:29 1 д 14 ч 29 м
Кропачёво 04.11.2024 03:16 6 мин 04.11.2024 03:22 1 д 15 ч 22 м
Усть-Катав 04.11.2024 03:52 3 мин 04.11.2024 03:55 1 д 15 ч 55 м
Вязовая 04.11.2024 04:13 2 мин 04.11.2024 04:15 1 д 16 ч 15 м
Сулея 04.11.2024 05:03 2 мин 04.11.2024 05:05 1 д 17 ч 5 м
Бердяуш 04.11.2024 05:30 2 мин 04.11.2024 05:32 1 д 17 ч 32 м
Златоуст 04.11.2024 06:31 2 мин 04.11.2024 06:33 1 д 18 ч 33 м
Миасс-1 04.11.2024 07:40 2 мин 04.11.2024 07:42 1 д 19 ч 42 м
Чебаркуль 04.11.2024 08:07 2 мин 04.11.2024 08:09 1 д 20 ч 9 м
Челябинск-Главный 04.11.2024 09:25 55 мин 04.11.2024 10:20 1 д 22 ч 20 м
Щучье 04.11.2024 11:30 2 мин 04.11.2024 11:32 1 д 23 ч 32 м
Шумиха 04.11.2024 12:06 2 мин 04.11.2024 12:08 2 д 0 ч 8 мин
Мишкино 04.11.2024 12:42 1 мин 04.11.2024 12:43 2 д 0 ч 43 мин
Юргамыш 04.11.2024 13:09 2 мин 04.11.2024 13:11 2 д 1 ч 11 м
Курган-Пасс. 04.11.2024 13:52 21 мин 04.11.2024 14:13 2 д 2 ч 13 м
Варгаши 04.11.2024 14:45 2 мин 04.11.2024 14:47 2 д 2 ч 47 м
Лебяжья-Сибирская 04.11.2024 15:20 1 мин 04.11.2024 15:21 2 д 3 ч 21 м
Макушино 04.11.2024 15:56 2 мин 04.11.2024 15:58 2 д 3 ч 58 м
Петухово 04.11.2024 16:31 10 мин 04.11.2024 16:41 2 д 4 ч 41 м
Петропавловск 04.11.2024 17:55 40 мин 04.11.2024 18:35 2 д 6 ч 35 м
Исилькуль 04.11.2024 21:31 50 мин 04.11.2024 22:21 2 д 9 ч 21 м
Омск-Пасс. 04.11.2024 23:54 18 мин 05.11.2024 00:12 2 д 11 ч 12 м
Татарская 05.11.2024 03:00 2 мин 05.11.2024 03:02 2 д 13 ч 2 м
Озеро Карачинское 05.11.2024 03:49 5 мин 05.11.2024 03:54 2 д 13 ч 54 м
Барабинск 05.11.2024 04:49 23 мин 05.11.2024 05:12 2 д 15 ч 12 м
Убинская 05.11.2024 06:06 3 мин 05.11.2024 06:09 2 д 16 ч 9 м
Каргат 05.11.2024 06:36 2 мин 05.11.2024 06:38 2 д 16 ч 38 м
Чулымская 05.11.2024 07:14 2 мин 05.11.2024 07:16 2 д 17 ч 16 м
Обь 05.11.2024 09:10 2 мин 05.11.2024 09:12 2 д 19 ч 12 м
Новосибирск-главный 05.11.2024 09:39 2 д 19 ч 39 м

График движения поезда 124В Белгород - Новосибирск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Брянск желает Вам счастливого пути!